Skip to content
Menu

Datenbank Urteile & Beiträge
Rechtsanwälte Kotz GbR

Krankheitsbedingte Kündigung – häufige Kurzerkrankungen

Ganzen Artikel lesen auf: RA-Kotz.de

BAG
Az.: 2 AZR 44/05
Urteil vom 10.11.2005

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom 19. November 2004 - 7 (11) Sa 1292/04 - wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.
Tatbestand
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten ordentlichen Kündigung.
Der am 19. Februar 1962 geborene, verheiratete und zwei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Kläger war seit dem 2. Februar 1980 bei der Beklagten als Maschinenarbeiter in der Presserei im Akkord tätig. Er ist schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 30; eine Gleichstellung ist nicht erfolgt.
Der Kläger wies seit Beginn seiner Tätigkeit folgende Fehlzeiten auf, für die die Beklagte jährlich insgesamt die aufgelisteten Entgeltfortzahlungen leistete:
JAHR Kranktage Kranktage mit Efz Bruttoentgeltfortzahlung in € AG-Anteile in € Gesamtaufwendungen in €

1980 22    22    1.292,89 230,14 1.523,03

1981   6        6        359,66 64,92 423,69

1982 0        0        0,00 0,00 0,00

1983 19    19    1.183,62 210,68 1.394,30

1984 25    25    1.586,79 282,45 1.869,24

1985 24    24    1.551,55 276,17 1.827,72

1986 52    51    3.357,01 597,55 3.954,56

1987 79    66    4.499,26 818,86 5.318,12

1988 27    27    1.904,11 346,55 2.250,66

1989 30    30    2.150,95 391,48 2.542,43

1990 44    44    3.436,56 583,58 3.790,04

1991 39    39    2.933,83 547,16 3.480,99

1992 24    24    1.898,69 349,36 2.248,05

1993 62    54    4.449,61 832,08 5.281,69

1994 40    40    3.370,97 659,02 4.029,99

1995 63    30    2.648,82 528,44 3.177,26

1996 50    45    4.053,57 820,85 4.874,44

1997 38    38    3.462,31 725,35 4.187,66

1998 19    19    1.753,16 367,29 2.120,45

1999 66    66    6.314,95 1.297,72 7.612,67

2000 112 66    6.330,70 1.294,63 7.625,33

2001 227 30    2.930,93 596,44 3.527,37

2002 0  ã[…]


Können wir Ihnen helfen? Kontaktieren Sie uns!

Stellen Sie hier Ihre Anfrage oder rufen Sie uns an: 02732 791079

ANFRAGE FORMULAR (V1)

Art der Anfrage

Bitte wählen Sie zunächst die Art Ihrer Anfrage, damit wir Ihnen so schnell und kompetent wie möglich weiterhelfen können.
(*) Bitte beachten, dass eine Beratung und eine qualifizierte Rechtsauskunft leider nur kostenpflichtig erfolgen kann. Wir informieren Sie vorab über anfallende Kosten, selbstverständlich können Sie das Angebot vor einer Beratung kostenfrei zurückweisen.
Wird gesendet

Ebenfalls interessante Urteile und Beiträge

Rechtsgebiete

Monatsarchiv